25省份2021年平均工资出炉
截至7月3日,至少已有25个省份发布了2021年平均工资数据。2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元,浙江、广东、江苏、青海超过了全国平均线。
省份 | 城镇非私营单位就业人员年平均工资(单位:元) | 城镇私营单位就业人 年平均工资(单位:元) |
---|---|---|
浙江 | 122309 | 69228 |
广东 | 118133 | 73231 |
江苏 | 115133 | 68868 |
青海 | 109346 | 50068 |
宁夏 | 105266 | 55327 |
重庆 | 101670 | 59307 |
云南 | 98730 | 48940 |
福建 | 98071 | 62433 |
海南 | 97471 | 62284 |
四川 | 96741 | 57399 |
山东 | 94768 | - |
贵州 | 94487 | 51557 |
新疆 | 94281 | 56123 |
安徽 | 93861 | 56154 |
陕西 | 90996 | 52331 |
内蒙古 | 90426 | 51270 |
广西 | 88170 | 48494 |
湖南 | 85438 | 54469 |
甘肃 | 84500 | 47212 |
江西 | 83766 | 52667 |
吉林 | 83028 | 47886 |
河北 | 82526 | 48185 |
山西 | 82413 | 45748 |
黑龙江 | 80369 | - |
河南 | 74872 | 48117 |
在广东和浙江,不管是城镇非私营单位还是私营单位,IT业年平均工资都是最高。
浙江数据显示,在城镇非私营单位中,信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资最高,达到了257631元,折合月平均工资超过2.1万元。
在广东省城镇私营单位中,年平均工资最高的是信息传输、软件和信息技术服务业,达到了140251元。